Webstats4U - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller
Gratis teller Afdeling 1 - Zeeland'96

Terug 

UITSLAGENOVERZICHT 2008 AFD. ZEELAND'96

de voorlopige uitslagen van uw rayon kunt u vinden op Compuclub.nl

UITSLAGEN 2008  AFDELING   1

Vlucht Info Afd Samenspel
V11 Arras (12-04-2008)  (na reclame)     1 2 3 4 5 6 7
V12 Peronne (20-04-2008)  (na reclame)     1 2 3 4 5 6 7
V13 Morlincourt (26-04-2008)  (na reclame)     1 2 3 4 5 6 7
V14 Peronne (03-05-2008)     1 2 3 4 5 6 7
M11 Mantes la Jolie (10-05-2008)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
V15 Peronne (18-05-2008)     1 2 3 4 5 6 7
E11 Tours (18-05-2008)  (na reclame)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
M12 Chateaudun (24-05-2008)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
A01 Bergerac (30-05-2008)  (na reclame)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
V16 Nanteuil Haudouin (31-05-2008)     1 2 3 4 5 6 7
E12 Argenton s/Creuse (31-05-2008)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
M13 Orleans Saran (08-06-2008)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
A02 St.Vincent (13-06-2008)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
V17 Nanteuil Haudouin (14-06-2008)     1 2 3 4 5 6 7
E13 La Souterraine (14-06-2008)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
A03 Blois (21-06-2008)  (na reclame)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
J11 Pommeroeul (21-06-2008)  (na reclame)     1 2 3 4 5 6 7
E14 Ruffec (28-06-2008)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
J12 Arras (28-06-2008)  (na reclame)     1 2 3 4 5 6 7
A04 Montauban (04-07-2008)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
M14 Sens (05-07-2008)  (na reclame)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
J13 Peronne (05-07-2008)     1 2 3 4 5 6 7
E15 Chateauroux Parc (12-07-2008)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
J14 Morlincourt/Noyon (12-07-2008)     1 2 3 4 5 6 7
M15 Sourdun (19-07-2008) Info Afd 1 2 3 4 5 6 7
J15 Creil (19-07-2008)     1 2 3 4 5 6 7
M16 Sezanne (26-07-2008)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
J21 Sezanne (26-07-2008)  (na reclame)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
A06 Tarbes (27-07-2008)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
A07 Bordeaux (01-08-2008)  (na reclame)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
J16 Creil (02-08-2008)     1 2 3 4 5 6 7
J22 Orleans Saran (09-08-2008)  (na reclame)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
N11 Pommeroeul (09-08-2008)     1 2 3 4 5 6 7
N12 Arras (16-08-2008)     1 2 3 4 5 6 7
N13 Peronne (23-08-2008)  (na reclame)     1 2 3 4 5 6 7
A08 Orleans Saran (23-08-2008)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
N14 Morlincourt/Noyon (30-08-2008)     1 2 3 4 5 6 7
J23 Orleans Saran (06-09-2008)   Afd 1 2 3 4 5 6 7
N15 Creil (06-09-2008)     1 2 3 4 5 6 7
N16 Pommeroeul (14-09-2008)     1 2 3 4 5 6 7
                   
                   

KAMPIOENSCHAPPEN 2008   AFDELING   1

Eindstanden 2008   Afd 1 2 3 4 5 6 7

UITSLAGEN 2008 ZLU AFD.I

ZLU-vluchten Info Afd  
Pau (20-06-2008)   Afd.              
Bordeaux OB (28-06-2008)   Afd.              
Bordeaux YL (28-06-2008)   Afd.              
Barcelona (04-07-2008)   Afd.              
Tarbes (13-07-2008)   Afd.              
Marseille (22-07-2008)   Afd.              
Narbonne (27-07-2008)   Afd.              
Perpignan (02-08-2008)   Afd.              

Bovenstaande uitslagen zijn in PDF-formaat
Om deze te kunnen lezen hebt u het programma Acrobat Reader nodig
Klik hieronder om Acrobat Reader te downloaden

Klik hier om Acrobat Reader te downloaden